Código Original (OEM)
No hay códigos OEM disponibles.
Equivalencias
No hay equivalencias disponibles.
Compatibilidad
CENTURY
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1992 | — | L4 2.5L | Gasolina | — |
| 1988 - 1992 | — | L4 2.5L | — | — |
| 1988 - 1989 | — | L6 2.8L | — | — |
| 1988 | — | L6 3.8L | — | — |
| 1989 - 1992 | — | L6 3.1L | — | — |
SKYHAWK
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1985 - 1986 | — | L4 1.8L | Gasolina | — |
| 1985 - 1986 | — | L4 1.8L | — | — |
| 1985 - 1987 | — | L4 2L | — | — |
| 1987 | — | L4 2L | Gasolina | — |
SKYLARK
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1990 - 1995 | — | L4 2.3L | Gasolina | — |
| 1990 - 1995 | — | L4 2.3L | — | — |
| 1990 - 1998 | — | L4 2.5L | — | — |
| 1990 - 1993 | — | L6 3.3L | — | — |
| 1992 - 1994 | — | L4 2.4L | — | — |
| 1994 - 1998 | — | L6 3.1L | — | — |
| 1996 - 1998 | — | L6 3.1L | Gasolina | — |
BERETTA
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1992 - 1996 | — | L4 2.2L | Gasolina | — |
| 1992 - 1996 | — | L4 2.2L | — | — |
| 1992 - 1994 | — | L4 2.3L | — | — |
CAVALIER
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1985 - 1986 | — | L4 2L | Gasolina | — |
| 1985 - 1986 | — | L4 2L | — | — |
| 1985 - 1994 | — | L6 2.8L | — | — |
| 1987 - 1991 | — | L6 2.8L | Gasolina | — |
| 1992 - 2002 | — | L4 2.2L | Gasolina | — |
| 1992 - 2002 | — | L4 2.2L | — | — |
| 1992 - 1994 | — | L6 3.1L | — | — |
| 1995 | — | L4 2.3L | — | — |
| 1995 - 2002 | — | L4 2.4L | — | — |
CELEBRITY
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1989 | — | L4 2.5L | Gasolina | — |
| 1988 - 1989 | — | L4 2.5L | — | — |
CORSICA
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1992 - 1996 | — | L4 2.2L | Gasolina | — |
| 1992 - 1996 | — | L4 2.2L | — | — |
ACHIEVA
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1992 - 1995 | — | L4 2.3L | Gasolina | — |
| 1992 - 1995 | — | L4 2.3L | — | — |
| 1992 - 1994 | — | L4 2.4L | — | — |
| 1992 - 1993 | — | L6 3.3L | — | — |
| 1994 - 1998 | — | L6 3.1L | — | — |
| 1996 - 1998 | — | L6 3.1L | Gasolina | — |
CLUTASS CALAIS
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1990 - 1991 | — | L4 2.3L | — | — |
CUTLASS CALAIS
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1990 - 1991 | — | L4 2.3L | Gasolina | — |
CUTLASS CIERA
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1992 | — | L4 2.5L | Gasolina | — |
| 1988 - 1992 | — | L4 2.5L | — | — |
| 1988 - 1989 | — | L6 2.8L | — | — |
| 1988 | — | L6 3.8L | — | — |
FIRENZA
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1985 - 1986 | — | L4 1.8L | Gasolina | — |
| 1985 - 1987 | — | L4 1.8L | — | — |
| 1985 | — | L6 2.8L | — | — |
| 1987 | — | L4 2L | Gasolina | — |
6000
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1991 | — | L4 2.5L | Gasolina | — |
| 1988 - 1991 | — | L4 2.5L | — | — |
| 1988 - 1989 | — | L6 2.8L | — | — |
GRAND AM
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1990 - 1995 | — | L4 2.3L | Gasolina | — |
| 1990 - 1995 | — | L4 2.3L | — | — |
| 1990 - 1991 | — | L4 2.5L | — | — |
| 1992 - 1993 | — | L6 3.3L | — | — |
| 1994 - 1998 | — | L6 3.1L | — | — |
| 1996 - 1998 | — | L4 2.4L | Gasolina | — |
| 1996 - 1998 | — | L4 2.4L | — | — |
J2000 SUNBIRD
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1985 | — | L4 1.8L | Gasolina | — |
| 1985 | — | L4 1.8L | — | — |
SUNBIRD
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1986 | — | L4 1.8L | Gasolina | — |
| 1986 | — | L4 1.8L | — | — |
| 1992 - 1994 | — | L4 2L | Gasolina | — |
| 1992 - 1994 | — | L4 2L | — | — |
SUNFIRE
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1995 - 2002 | — | L4 2.2L | Gasolina | — |
| 1995 - 2002 | — | L4 2.2L | — | — |
| 1995 | — | L4 2.3L | — | — |
| 1996 - 2002 | — | L4 2.4L | — | — |
Reseñas del Producto
¡No hay reseñas! Sé el primero en calificar este producto.
Productos Relacionados