Código Original (OEM)
No hay códigos OEM disponibles.
Equivalencias
No hay equivalencias disponibles.
Compatibilidad
AEROSTAR
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1992 | — | L6 3L | Gasolina | — |
| 1988 - 1992 | — | L6 3L | — | — |
| 1990 - 1992 | — | L6 4L | — | — |
BRONCO
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1992 | — | L6 4.9L | Gasolina | — |
| 1988 - 1993 | — | L6 4.9L | — | — |
| 1988 - 1992 | — | L8 5.8L | — | — |
| 1993 | — | — | Gasolina | — |
BRONCO II
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1990 | — | L6 2.9L | Gasolina | — |
| 1988 - 1990 | — | L6 2.9L | — | — |
E-150 ECONOLINE
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1989 | — | L6 4.9L | — | — |
E-150 ECONOLINE CLUB WAGON
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1989 | — | L6 4.9L | — | — |
E-250 ECONOLINE
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1989 | — | L6 4.9L | — | — |
E-250 ECONOLINE CLUB WAGON
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1989 | — | L6 4.9L | — | — |
| 1988 - 1989 | — | L8 5.8L | — | — |
| 1988 - 1989 | — | L8 7.3L | — | — |
| 1988 - 1989 | — | L8 7.5L | — | — |
E-350 ECONOLINE
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1996 | — | L6 4.9L | — | — |
| 1988 - 1997 | — | L8 7.3L | — | — |
| 1997 | — | L10 6.8L | — | — |
| 1997 | — | L8 5.4L | — | — |
E-350 ECONOLINE CLUB WAGON
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1989 | — | L6 4.9L | — | — |
EXPLORER
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1991 - 1992 | — | L6 4L | Gasolina | — |
| 1991 - 1992 | — | L6 4L | — | — |
F-150
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1992 | — | L6 3.8L | — | — |
F-250
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1992 | — | L6 4.9L | — | — |
F-350
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 - 1992 | — | L6 4.9L | — | — |
RANGER
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | — | L4 2L | Gasolina | — |
| 1988 | — | L4 2L | — | — |
| 1988 - 1992 | — | L6 2.9L | — | — |
| 1989 - 1992 | — | L4 2.3L | — | — |
| 1990 - 1992 | — | L6 4L | — | — |
| 1991 | — | L6 3L | — | — |
THUNDERBIRD
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1989 - 1997 | — | L6 3.8L | — | — |
| 1991 - 1993 | — | L8 5L | — | — |
| 1994 - 1997 | — | L8 4.6L | — | — |
NAVAJO
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | — | L6 4L | — | — |
COUGAR
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 1989 - 1997 | — | L6 3.8L | — | — |
| 1991 - 1993 | — | L8 5L | — | — |
| 1994 - 1997 | — | L8 4.8L | — | — |
Reseñas del Producto
¡No hay reseñas! Sé el primero en calificar este producto.
Productos Relacionados