ZAPATAS PARA FRENO DE TAMBOR
CÓDIGO
PTS-854
Descripción: TRASERAS - SEMIMETÁLICAS - # FMSI 2192- S854
Anchura: 43.94
Diámetro del tambor: 204.97
Espesor del material de fricción: 3.96
Unión del material: Vulcanizado
Producto sin stock disponible
Pronto estará nuevamente disponible.
Código Original (OEM)
No hay códigos OEM disponibles.
Equivalencias
4
- 2192-S854
- OW-2192-Z1V
- 2192-S854-Sm
- Wz854
Compatibilidad
RAM 1500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2007 - 2008 | — | L6 3.7L | GAS | — |
| 2007 - 2008 | — | L8 4.7L | GAS | — |
| 2007 - 2008 | — | L8 5.7L | GAS | — |
RAM 2500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2006 - 2009 | — | L6 5.9L | DIESEL | — |
| 2006 - 2008 | — | L8 4.7L | GAS | — |
| 2006 - 2010 | — | L8 5.7L | GAS | — |
| 2007 - 2010 | — | L6 6.7L | DIESEL | — |
RAM 3500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2006 - 2007 | — | L6 5.9L | DIESEL | — |
| 2006 - 2009 | — | L8 5.7L | GAS | — |
| 2007 - 2010 | — | L6 6.7L | DIESEL | — |
E-250
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2005 - 2007 | — | L8 4.6L | GAS | — |
| 2005 - 2007 | — | L8 5.4L | GAS | — |
E-350 CLUB WAGON
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2004 - 2005 | — | L8 5.4L | GAS | — |
| 2004 - 2005 | — | L8 6L | GAS | — |
| 2004 | — | L8 7.3L | DIESEL | — |
| 2005 | — | L10 6.8L | GAS | — |
E-350 SUPER DUTY
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2004 - 2007 | — | L10 6.8L | GAS | — |
| 2004 - 2007 | — | L8 5.4L | GAS | — |
| 2004 - 2007 | — | L8 6L | GAS | — |
F-250 SUPER DUTY
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2005 - 2007 | — | L10 6.8L | GAS | — |
| 2005 - 2007 | — | L8 5.4L | GAS | — |
| 2005 - 2007 | — | L8 6L | DIESEL | — |
F-350
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | — | L8 6.2L | GAS | — |
F-350 SUPER DUTY
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2005 - 2010 | — | L10 6.8L | GAS | — |
| 2005 - 2010 | — | L8 5.4L | GAS | — |
| 2005 - 2007 | — | L8 6L | DIESEL | — |
| 2008 - 2010 | — | L8 6.4L | DIESEL | — |
| 2011 - 2012 | — | L8 6.2L | GAS | — |
| 2011 - 2012 | — | L8 6.7L | DIESEL | — |
F-450 SUPER DUTY
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2008 - 2012 | — | L10 6.8L | GAS | — |
| 2011 - 2012 | — | L8 6.7L | DIESEL | — |
F-550 SUPER DUTY
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | L10 6.8L | GAS | — |
| 2012 | — | L8 6.7L | DIESEL | — |
1500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | — | L6 3.7L | GAS | — |
| 2012 | — | L8 4.7L | GAS | — |
| 2012 - 2014 | — | L8 5.7L | GAS | — |
| 2014 | — | L6 3.6L | GAS | — |
| 2014 | — | L6 3L | DIESEL | — |
2500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2018 | — | L6 6.7L | DIESEL | — |
| 2011 - 2019 | — | L8 5.7L | GAS | — |
| 2014 - 2018 | — | L8 6.4L | GAS | — |
3500
| Años | Carrocería | Motor | Combustible | Tracción |
|---|---|---|---|---|
| 2011 - 2018 | — | L8 5.7L | GAS | — |
| 2012 - 2018 | — | L6 6.7L | DIESEL | — |
| 2014 - 2018 | — | L8 6.4L | GAS | — |
Reseñas del Producto
¡No hay reseñas! Sé el primero en calificar este producto.
Productos Relacionados
No hay productos relacionados.